Monday, March 1, 2010

30 điểm trong 2 phút chuyện thực hư thế nào ???

Hôm nay khi ngồi phân tích các bài trắc nghiệm ôn luyện trên phần mềm trắc nghiệm giấy phép lái xe trực tuyến, tôi gặp một trường hợp rất sửng sốt nên phải viết ra đây để chia sẻ ngay với các bạn:

Câu hỏi là: Bạn thưởng làm 1 bài thi TN lái xe mất bao thời gian và bạn được bao nhiêu điểm ???


Đó là trường hợp của bạn Duc Minh trong 5 bài trắc nghiệm ngày 24/11/2009, bạn Duc Minh đạt điểm số trung bình là 30 trong thời gian trung bình là : 3:41 giây.
Bạn Minh có một bài thi đạt 30 điểm trong thời gian là 3:17 giây.

STTTên dang kyPhiên họcLoại đềĐề thiĐiểm thiThời gian làm bàiIPThời gian
1duc minh11/24/2009 08:14:51 PMOtoĐề số 4303:17 giây123.18.90.23711/24/2009 08:18:21 PM
2duc minh11/24/2009 08:14:51 PMOtoĐề số 5303:40 giây123.18.90.23711/24/2009 08:22:09 PM
3duc minh11/24/2009 08:14:51 PMOtoĐề số 6303:16 giây123.18.90.23711/24/2009 08:25:43 PM
4duc minh11/24/2009 08:14:51 PMOtoĐề số 7304:18 giây123.18.90.23711/24/2009 08:30:13 PM
5duc minh11/24/2009 08:14:51 PMOtoĐề số 8303:57 giây123.18.90.23711/24/2009 08:34:20 PM


Một trường hợp khác của bạn Vu Hong Duong trong 11 bài trắc nghiệm ngày 24/11/2009, bạn Dương đạt điểm số trung bình là 29.6 trong thời gian trung bình là : 3:39 giây.
Bạn Dương có một bài thi đạt 30 điểm trong thời gian kỷ lục 2:00 giây đề số 17.

Có lẽ đây là một giáo viên thi thử thì mới đạt điểm số cao trong thời gian ngắn như vậy, tôi cũng sẽ phân tích sâu hơn những câu sai mà bạn Dương gặp phải trong khi làm những bài này (có 4 bài mỗi bài bạn Dương làm sai 1 câu nên được 29 điểm), những phân tích này sẽ được update sớm ngay khi có số liệu kết quả.

Còn bạn, bạn làm 30 câu hỏi bài thi mất bao lâu và được bao nhiêu điểm ???



STTTên dang kyPhiên họcLoại đềĐề thiĐiểm thiThời gian làm bàiIPThời gian
1Vu Hong Duong11/24/2009 03:36:54 PMOtoĐề số 1304:48 giây58.187.85.17611/24/2009 03:42:15 PM
2Vu Hong Duong11/24/2009 03:36:54 PMOtoĐề số 2292:58 giây58.187.85.17611/24/2009 03:45:23 PM
3Vu Hong Duong11/24/2009 03:36:54 PMOtoĐề số 3303:01 giây58.187.85.17611/24/2009 03:49:27 PM
4Vu Hong Duong11/24/2009 03:36:54 PMOtoĐề số 4293:14 giây58.187.85.17611/24/2009 03:52:48 PM
5Vu Hong Duong11/24/2009 03:36:54 PMOtoĐề số 5303:49 giây58.187.85.17611/24/2009 03:57:13 PM
6Vu Hong Duong11/24/2009 03:36:54 PMOtoĐề số 6292:59 giây58.187.85.17611/24/2009 04:29:38 PM
7Vu Hong Duong11/24/2009 03:36:54 PMOtoĐề số 7303:44 giây58.187.85.17611/24/2009 04:33:53 PM
8Vu Hong Duong11/24/2009 03:36:54 PMOtoĐề số 8293:38 giây58.187.85.17611/24/2009 04:37:43 PM
9Vu Hong Duong11/24/2009 03:36:54 PMOtoĐề số 9303:47 giây58.187.85.17611/24/2009 04:42:05 PM
10Vu Hong Duong11/24/2009 03:36:54 PMOtoĐề số 10303:06 giây58.187.85.17611/24/2009 04:45:18 PM
11Vu Hong Duong11/24/2009 03:36:54 PMOtoĐề số 11305:14 giây58.187.85.17611/24/2009 04:50:43 PM
12Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 1292:55 giây58.187.85.17611/25/2009 03:20:40 PM
13Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 2302:39 giây58.187.85.17611/25/2009 03:24:04 PM
14Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 3293:30 giây58.187.85.17611/25/2009 03:27:49 PM
15Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 4293:09 giây58.187.85.17611/25/2009 03:31:19 PM
16Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 5303:19 giây58.187.85.17611/25/2009 03:34:59 PM
17Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 6293:25 giây58.187.85.17611/25/2009 03:38:31 PM
18Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 7293:00 giây58.187.85.17611/25/2009 03:41:44 PM
19Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 8293:35 giây58.187.85.17611/25/2009 03:45:34 PM
20Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 9294:06 giây58.187.85.17611/25/2009 03:50:40 PM
21Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 10292:37 giây58.187.85.17611/25/2009 03:53:40 PM
22Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 11303:37 giây58.187.85.17611/25/2009 03:57:34 PM
23Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 12275:23 giây58.187.85.17611/25/2009 04:03:07 PM
24Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 13303:55 giây58.187.85.17611/25/2009 04:08:29 PM
25Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 14292:35 giây58.187.85.17611/25/2009 04:12:03 PM
26Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 15304:43 giây58.187.85.17611/25/2009 04:17:20 PM
27Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 16302:37 giây58.187.85.17611/25/2009 04:20:08 PM
28Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 17302:00 giây58.187.85.17611/25/2009 04:23:15 PM
29Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 18303:23 giây58.187.85.17611/25/2009 04:26:46 PM
30Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 19303:12 giây58.187.85.17611/25/2009 04:30:06 PM
31Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 20302:57 giây58.187.85.17611/25/2009 04:33:10 PM
32Vu Hong Duong11/25/2009 03:17:37 PMOtoĐề số 21303:45 giây58.187.85.17611/25/2009 04:37:02 PM



Thi thế này mới gọi là thi chứ - người làm trắc nghiệm ô tô tốt nhất 24/11/2009

Có một số ý kiến cho rằng việc thi TN đạt điểm cao trong thời gian ngắn là dễ dàng vì chỉ cần làm nhiều là nhớ câu hỏi và có thể trả lời (thậm chí trong 1 phút). Để làm sáng tỏ điều này tôi đã tiến hành phân tích trong 2 ngày 24/11/2009 và hôm nay đến 4:27 ngày 25/11/2009. Kết quả phân tích cho thấy:

Ngày 24/11/2009 có 42 người đăng ký làm 1426 bài thi trong đó có chỉ có 11 bài được 30 điểm (0,77%). Thời gian làm bài trung bình là : 10:30 giây

Đến 4:29 ngày 25/11 có 24 người đăng ký làm 705 bài thi trong đó có 6 bài đạt 30 điểm (0,8%), thời gian làm bài trung bình là 7:44


WTT

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

1 comments:

Dương Hậu on August 2, 2017 at 9:45 PM said...

Em làm bài thi sát hạch b2 trung bình mất 10 phút.

Post a Comment

 

Học lái xe Copyright © 2012 Hoc Lai Xe